研究課題名 | 我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 | |||
実施予定期間 | 2018年1月1日 から 2023年3月31日 | |||
対象患者 | 対象期間中に当院で心臓植込み型デバイスによる治療を受けられた患者さん | |||
対象期間 | 2006年1月1日 から 2017年12月31日 | |||
研究機関の名称 | 別添参照 倫理委員会の承認を得られた施設一覧(随時更新いたします) |
|||
研究代表者 | 氏名 | 清水昭彦 | 所属 | 山口大学医学部附属病院循環器内科 |
使用する情報等 |
<登録時の植込み基礎項目> 性別、年齢、植込みの種類、植込み術者、植込み目的、1次予防時の対象不整脈、植込み適応、植込みデバイス機種、植込み時のモード、植込みリード、除細動テストの有無、植込み時の合併症 <植込み時の患者背景> 身長、体重、基礎心疾患、冠動脈疾患の有無、冠動脈造影、植込み時までの血行再建術の既往、心房細動・粗動の有無)、心疾患以外の疾患、NYHA 分類、左室機能、植込み時の胸部X線・心電図、非持続性心室頻拍(NSVT)の有無、心室頻拍(VT). NSVTに対する治療の既往、非同期程度、加算平均心電図、交互脈(TWA), 電気生理学的検査、Holter心電図、血液生化学:BNP, Hg, 血清クレアチニン)、植込み時の併用薬剤(抗不整脈薬、心血管作動薬、抗凝固療法)、植込み時の着衣型除細動器(WCD)使用の有無、腎臓透析の有無 <経過観察項目> イベントの有無(VT/VFの発生、不適切作動、死亡、心不全のための入院、デバイスに関する合併症、デバイスに無関係の心血管イベント、デバイス関連の再手術、観察期間中の臨床背景のイベント(非持続性心室頻拍、カテーテルアブレーション、血行再建術の有無) |
|||
研究の概要 | 頻脈性致死性不整脈による突然死予防には、心臓植込みデバイス〔植込み型除細動器;Implantable Cardioverter Defibrillator(ICD)〕、心臓再同期療法付きICD(CRT-D)あるいは心臓再同期療法が使われていますが、その適応に関するデータは主に海外のデータが用いられてきました。 日本不整脈学心電学会では、心臓植込みデバイスの現状を把握するため2006年~2017年まで心臓植込みデバイス登録時のデータを主に蓄積してきましたが、今後は患者さんの予後の調査も行い、植込みデバイスの適応の適性も調査する必要性があると考えました。そこで、2006年~2017年までに蓄積されたデータも活用しながら、我が国での植込み型デバイス(ICD, CRT-P, CRT-D,S-ICD)の実態を調査して、今後心臓植込みデバイスの適応を検討する予定です。 | |||
倫理審査 | 倫理審査委員会承認日 | 2017年12月27日 | ||
研究計画書等の閲覧 | 研究計画書及び研究の方法に関する資料を、他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。 詳細な方法に関しては、以下の問い合わせ先にご連絡下さい。 | |||
オプトアウトについて | 一部の施設では、本研究にオプトアウト方式を取り入れています。 臨床研究を実施する際には、患者さまに文書もしくは口頭で説明・同意を行ったうえで行うのが原則ですが、侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いた研究では、国が定めた指針に基づき患者さまから直接同意を得る必要がないことになっております。ただし、研究の目的を始めとする研究に関する情報を公開することが義務付けられており、患者さまには協力拒否の機会を保障しなくてはなりません。オプトアウトとはこのような手法をいいますが、オプトアウト方式を取り入れている施設で研究への協力を拒否される患者さまにおかれましては、各施設の担当医までお申し出下さい。 | |||
結果の公表 | 学会や論文等で公表いたします。 | |||
個人情報の保護 | 結果を公表する場合、個人が特定されることはありません。 | |||
知的財産権 | 日本不整脈心電学会に帰属します。 | |||
研究の資金源 | 日本不整脈心電学会の運営資金が原資になっています。 | |||
利益相反 | 運営は日本不整脈心電学会の運営資金を使用しており、本研究の実施にかかる利益相反はありません。 | |||
問い合わせ先 相談窓口 |
山口大学医学部附属病院循環器内科 担当者:吉賀康裕 / 清水昭彦 |